PREISE
Zeitraum | Tagespreis So-Mi | Tagespreis Mi-So | Wochenpreis |
---|---|---|---|
08.12.2022 - 22.12.2022 | € 180,- | € 190,- | € 1.260,- |
22.12.2022 - 26.12.2022 | € 290,- | € 290,- | € 2.030,- |
26.12.2022 - 07.01.2023 | € 2.275,- | ||
07.01.2023 - 14.01.2023 | € 210,- | € 265,- | € 1.470,- |
14.01.2023 - 04.02.2023 | € 240,- | € 275,- | € 1.680,- |
04.02.2023 - 19.03.2023 | € 290,- | € 290,- | € 2.030,- |
19.03.2023 - 15.04.2023 | € 240,- | € 275,- | € 1.680,- |
Preis pro Person inkl. aller Alpenhotel Wohlfühlleistungen, exkl. Kurtaxe (€ 3,- pro Person/Tag)
AUSSTATTUNG
- Bad, getrenntes WC, Haarföhn
- Safe
- Minibar
- Kabel-TV, Radio, Direktwahltelefon
- Verwendung von einem Bademantel und Frotteeslipper pro Person
- Nichtraucherzimmer
KINDERPREISE
Zeitraum | bis 3 Jahre | 4 bis 7 Jahre | 8 bis 14 Jahre | ab 15 Jahre |
---|---|---|---|---|
Scheibler 23.12.2022-07.01.2023 & 04.02.2023-04.03.2023 | € 40,- | - 70% | - 60% | - 30% |
Scheibler 08.12.2022-23.12.2022 & 07.01.2023-03.02.2023 & 04.03.2023-16.04.2023 | € 35,- | € 60,- | € 88,- | - 30% |